
5つのカテゴリーに分かれたミッションに挑戦して実績を上げ、報酬をゲットしよう!
▼開催期間
2025年4月2日(水)4:00〜10月1日(水)3:59
▼挑戦条件
ウェルカムクエストをクリアかつ、ステップアップミッションを達成または挑戦期間が終了
◆INDEX◆
◎挑戦方法
└ミッション一覧
◎報酬
└最大ランク報酬
└平均ランク報酬
■挑戦方法
ホーム画面のアイコンから「ストライカーレコード」に挑戦!
「運極」「制覇」「絶級」「高難易度」「キャラ」の全部で5つのカテゴリーがあり、各カテゴリーにつき全30個のミッションが登場!
ミッションを達成すると、実績ポイントを獲得!
実績ポイントが一定数たまると、そのカテゴリーのランクが上がり、ランクに応じて「最大ランク報酬」や「平均ランク報酬」が獲得できる!
【ミッション一覧】
下記に記載の「▼」の箇所をタップをすると、ミッション内容が確認できます。
<運極>
▼総合No. | ミッション内容 | 実績ポイント |
---|
1 | クエストで新たにラック99集めよ | 5pt |
2 | クエストで新たにラック297集めよ | 5pt |
3 | クエストで新たにラック495集めよ | 5pt |
4 | クエストで新たにラック990集めよ | 10pt |
5 | クエストで新たにラック1485集めよ | 10pt |
6 | クエストで新たにラック1980集めよ | 10pt |
7 | クエストで新たにラック2475集めよ | 10pt |
8 | クエストで新たにラック2970集めよ | 15pt |
9 | クエストで新たにラック3960集めよ | 15pt |
10 | クエストで新たにラック4950集めよ | 15pt |
▼激究極No. | ミッション内容 | 実績ポイント |
---|
1 | 激究極のクエストを5回クリアせよ | 5pt |
2 | 激究極のクエストを10回クリアせよ | 5pt |
3 | 激究極のクエストを20回クリアせよ | 5pt |
4 | 「ヒノエンマ」を運極にせよ(※) | 10pt |
5 | 激究極のクエストを30回クリアせよ | 10pt |
6 | 2025年以降に初登場した激究極のクエストでキャラクターを新たにラック99集めよ | 10pt |
7 | 「鈍堂燃吉郎」を運極にせよ(※) | 10pt |
8 | 2025年以降に初登場した激究極のクエストでキャラクターを新たにラック297集めよ | 15pt |
9 | 2025年以降に初登場した激究極のクエストでキャラクターを新たにラック495集めよ | 15pt |
10 | 2025年以降に初登場した激究極のクエストでキャラクターを新たにラック693集めよ | 15pt |
(※)「ストライカーレコード」開始前に運極にしていた場合でも達成となります。
※2025年以降に初登場した激究極クエストは「守れ!無病息災の熱血祭り」(★5 鈍堂燃吉郎)以降に出現したクエストとなります。
▼究極No. | ミッション内容 | 実績ポイント |
---|
1 | 究極のクエストを5回クリアせよ | 5pt |
2 | 究極のクエストを10回クリアせよ | 5pt |
3 | 究極のクエストを20回クリアせよ | 5pt |
4 | 「網乾左母二郎」を運極にせよ(※) | 10pt |
5 | 究極のクエストを30回クリアせよ | 10pt |
6 | 「フォトネル」を運極にせよ(※) | 10pt |
7 | 2025年以降に初登場した究極のクエストでキャラクターを新たにラック297集めよ | 10pt |
8 | 2025年以降に初登場した究極のクエストでキャラクターを新たにラック495集めよ | 15pt |
9 | 2025年以降に初登場した究極のクエストでキャラクターを新たにラック990集めよ | 15pt |
10 | 2025年以降に初登場した究極のクエストでキャラクターを新たにラック1485集めよ | 15pt |
(※)「ストライカーレコード」開始前に運極にしていた場合でも達成となります。
※2025年以降に初登場した究極クエストは「召し上がれ!七草の精霊料理」(★5 七草ゆか)以降に出現したクエストとなります。
<制覇>
▼未開の砂宮No. | ミッション内容 | 実績ポイント |
---|
1 | 未開の砂宮のクエストを1回プレイせよ | 5pt |
2 | 未開の大地のクエストを1回プレイせよ | 5pt |
3 | 未開の砂宮のクエストを1回クリアせよ | 5pt |
4 | 未開の砂宮のクエストを5回クリアせよ | 10pt |
5 | 未開の砂宮のクエストを10回クリアせよ | 10pt |
6 | 未開の砂宮を1回制覇せよ | 10pt |
7 | 未開の砂宮を2回制覇せよ | 10pt |
8 | 未開の砂宮を3回制覇せよ | 15pt |
9 | 未開の砂宮を4回制覇せよ | 15pt |
10 | 未開の砂宮を5回制覇せよ | 15pt |
▼覇者の塔No. | ミッション内容 | 実績ポイント |
---|
1 | 覇者の塔のクエストを1回クリアせよ | 5pt |
2 | 覇者の塔のクエストを5回クリアせよ | 5pt |
3 | 覇者の塔のクエストを10回クリアせよ | 5pt |
4 | 覇者の塔or覇者の塔シーズンズを1回制覇せよ | 10pt |
5 | 覇者の塔シーズンズ 2ndシーズンのクエストを5回クリアせよ | 10pt |
6 | 覇者の塔or覇者の塔シーズンズを2回制覇せよ | 10pt |
7 | 覇者の塔シーズンズ 2ndシーズンのクエストを10回クリアせよ | 10pt |
8 | 覇者の塔or覇者の塔シーズンズを3回制覇せよ | 15pt |
9 | 覇者の塔or覇者の塔シーズンズを4回制覇せよ | 15pt |
10 | 覇者の塔or覇者の塔シーズンズを5回制覇せよ | 15pt |
※No.6、8〜10について、「1stシーズン」「2ndシーズン」の両方を制覇した場合でも、覇者の塔の開催ごとにカウントされる数は「1」となります。
▼禁忌の獄No. | ミッション内容 | 実績ポイント |
---|
1 | 禁忌の獄のクエストを1回クリアせよ | 5pt |
2 | 禁忌の獄のクエストを5回クリアせよ | 5pt |
3 | 禁忌の獄のクエストを10回クリアせよ | 5pt |
4 | 禁忌の獄のクエストを15回クリアせよ | 10pt |
5 | 禁忌の獄を1回制覇せよ | 10pt |
6 | 禁忌の獄を2回制覇せよ | 10pt |
7 | 禁忌の獄を3回制覇せよ | 10pt |
8 | 禁忌の獄を4回制覇せよ | 15pt |
9 | 禁忌の獄を5回制覇せよ | 15pt |
10 | いずれかの「秘ノ獄」のクエストを1回クリアせよ | 15pt |
<絶級>
▼絶級トーナメントNo. | ミッション内容 | 実績ポイント |
---|
1 | 絶級トーナメントのクエストを1回プレイせよ | 5pt |
2 | 絶級トーナメントのクエストを1回クリアせよ | 5pt |
3 | 絶級トーナメントの本戦で1回優勝せよ | 5pt |
4 | 絶級トーナメントの予選と本戦を通して無敗で1回優勝せよ | 10pt |
5 | 絶級トーナメントの本戦で2回優勝せよ | 10pt |
6 | 絶級トーナメントの予選と本戦を通して無敗で2回優勝せよ | 10pt |
7 | 絶級トーナメントの本戦で3回優勝せよ | 10pt |
8 | 絶級トーナメントの予選と本戦を通して無敗で3回優勝せよ | 15pt |
9 | 絶級トーナメントの本戦で4回優勝せよ | 15pt |
10 | 絶級トーナメントの本戦で5回優勝せよ | 15pt |
▼超絶/爆絶No. | ミッション内容 | 実績ポイント |
---|
1 | 超絶or爆絶のクエストを1回クリアせよ | 5pt |
2 | 超絶or爆絶のクエストを10回クリアせよ | 5pt |
3 | 超絶or爆絶のクエストを20回クリアせよ | 5pt |
4 | 「ズィーベン」を運極にせよ(※) | 10pt |
5 | 2025年以降に初登場した超絶or爆絶のクエストでキャラクターを新たにラック99集めよ | 10pt |
6 | 「末法」を運極にせよ(※) | 10pt |
7 | 2025年以降に初登場した超絶or爆絶のクエストでキャラクターを新たにラック198集めよ | 10pt |
8 | 「ミリアーデ降臨!!」or「ネッテキシ降臨!!」のクエストを3回クリアせよ | 15pt |
9 | 2025年以降に初登場した超絶or爆絶のクエストでキャラクターを新たにラック297集めよ | 15pt |
10 | 「模造なる人造臣機の母 ミリアーデ」or「終焉へ扇動する者 ネッテキシ」を運極にせよ(※) | 15pt |
(※)「ストライカーレコード」開始前に運極にしていた場合でも達成となります。
※2025年以降に初登場した超絶/爆絶クエストは「軌跡を放ちし第Ⅶの人造臣機」(★5 ズィーベン)以降に出現したクエストとなります。
▼轟絶No. | ミッション内容 | 実績ポイント |
---|
1 | 轟絶のクエストを1回クリアせよ | 5pt |
2 | 2025年以降に初登場した轟絶のクエストを1回プレイせよ | 5pt |
3 | 轟絶のクエストを10回クリアせよ | 5pt |
4 | 「ダウト」を運極にせよ(※) | 10pt |
5 | 2025年以降に初登場した轟絶のクエストを10回クリアせよ | 10pt |
6 | 「ママゴアシ」を運極にせよ(※) | 10pt |
7 | 2025年以降に初登場した轟絶のキャラクターを新たにラック99集めよ | 10pt |
8 | 2025年以降に初登場した轟絶のクエストを20回クリアせよ | 15pt |
9 | 2025年以降に初登場した轟絶のキャラクターを新たにラック198集めよ | 15pt |
10 | 2025年以降に初登場した轟絶のクエストを30回クリアせよ | 15pt |
(※)「ストライカーレコード」開始前に運極にしていた場合でも達成となります。
※2025年以降に初登場した轟絶クエストは「蝕なる侵略」(★6 ジャーム)以降に出現したクエストとなります。
※訓練場の轟絶クエストも対象です。なお、クリアが条件の場合は、復帰回数「0」でクリアする必要があります。
<高難易度>
▼天魔の孤城No. | ミッション内容 | 実績ポイント |
---|
1 | 天魔の孤城 試練の間or空中庭園のクエストを1回プレイせよ | 5pt |
2 | 天魔の孤城 試練の間or空中庭園のクエストを1回クリアせよ | 5pt |
3 | 天魔の孤城 空中庭園のクエストを5回プレイせよ | 5pt |
4 | 天魔の孤城 試練の間or空中庭園のクエストを10回クリアせよ | 10pt |
5 | 天魔の孤城 試練の間or空中庭園を1回制覇せよ | 10pt |
6 | 天魔の孤城 試練の間or空中庭園を2回制覇せよ | 10pt |
7 | 天魔の孤城 空中庭園のクエストを10回クリアせよ | 10pt |
8 | 天魔の孤城 試練の間or空中庭園を3回制覇せよ | 15pt |
9 | 天魔の孤城 空中庭園で通算200BATTLE突破せよ(※) | 15pt |
10 | 天魔の孤城 試練の間or空中庭園を5回制覇せよ | 15pt |
(※)「ストライカーレコード」開始前に突破していた場合でも達成となります。
※No.5~6、8、10について、「試練の間」「空中庭園」の両方を制覇した場合でも、天魔の孤城の開催ごとにカウントされる数は「1」となります。
▼禁忌の獄~深淵~No. | ミッション内容 | 実績ポイント |
---|
1 | 禁忌の獄~深淵~のクエストを1回プレイせよ | 5pt |
2 | 禁忌の獄~深淵~のクエストを1回クリアせよ | 5pt |
3 | 禁忌の獄~深淵~のクエストを2回クリアせよ | 5pt |
4 | 禁忌の獄~深淵~のクエストを3回クリアせよ | 10pt |
5 | 「水獄の阿頼耶」を1回クリアせよ | 10pt |
6 | 「光獄の刹那」を1回クリアせよ | 10pt |
7 | 「闇獄の那由他」を1回クリアせよ | 10pt |
8 | 「木獄の涅槃寂静」を1回クリアせよ | 15pt |
9 | 「火獄の無量大数」を1回クリアせよ | 15pt |
10 | 「不可思議降臨!!」を1回クリアせよ | 15pt |
▼黎絶No. | ミッション内容 | 実績ポイント |
---|
1 | 黎絶のクエストを1回プレイせよ | 5pt |
2 | 2025年以降に初登場した黎絶のクエストを1回プレイせよ | 5pt |
3 | 黎絶のクエストを1回クリアせよ | 5pt |
4 | 黎絶のクエストを3回クリアせよ | 10pt |
5 | 黎絶のクエストを5回クリアせよ | 10pt |
6 | 黎絶のクエストを10回クリアせよ | 10pt |
7 | 黎絶のクエストを20回クリアせよ | 10pt |
8 | 黎絶のクエストを30回クリアせよ | 15pt |
9 | 黎絶で新たにラック99集めよ | 15pt |
10 | 2025年以降に初登場した黎絶のキャラクターを新たにラック99集めよ | 15pt |
※2025年以降に初登場した黎絶クエストは「暴ナル先達」(★6 ペグイル)以降に出現したクエストとなります。
※訓練場の黎絶クエストも対象です。なお、クリアが条件の場合は、復帰回数「0」でクリアする必要があります。
<キャラ>
▼入手/進化No. | ミッション内容 | 実績ポイント |
---|
1 | 2025年以降に登場したキャラクターを10種入手せよ(※) | 5pt |
2 | 新たに真獣神化を1回せよ | 5pt |
3 | 2025年以降に登場したキャラクターを20種入手せよ(※) | 5pt |
4 | 「真獣神玉を求めて」を10回クリアせよ | 10pt |
5 | 新たに真獣神化を3回せよ | 10pt |
6 | 2025年以降に登場したキャラクターを30種入手せよ(※) | 10pt |
7 | 「真獣神玉を求めて」を20回クリアせよ | 10pt |
8 | 2025年以降に登場したキャラクターを40種入手せよ(※) | 15pt |
9 | 新たに真獣神化を5回せよ | 15pt |
10 | 2025年以降に登場したキャラクターを50種入手せよ(※) | 15pt |
(※)「ストライカーレコード」開始前に入手していた場合でも達成となります。
※「真獣神玉を求めて」は、「【採掘券専用】真獣神玉を求めて」も対象となります。
▼英雄の神殿No. | ミッション内容 | 実績ポイント |
---|
1 | 英雄の神殿のクエストを5回クリアせよ | 5pt |
2 | 英雄の神殿のクエストを15回クリアせよ | 5pt |
3 | 英雄の神殿のクエストを30回クリアせよ | 5pt |
4 | 英雄の神殿で金の種を100個ドロップせよ | 10pt |
5 | 英雄の神殿のクエストを50回クリアせよ | 10pt |
6 | 英雄の神殿で金の種を200個ドロップせよ | 10pt |
7 | 英雄の神殿のクエストを100回クリアせよ | 10pt |
8 | 英雄の神殿で金の種を300個ドロップせよ | 15pt |
9 | 英雄の神殿のクエストを150回クリアせよ | 15pt |
10 | 英雄の神殿で金の種を500個ドロップせよ | 15pt |
▼守護獣の森No. | ミッション内容 | 実績ポイント |
---|
1 | 守護獣の森のクエストを1回クリアせよ | 5pt |
2 | 守護獣の森の究極のクエストを10回クリアせよ | 5pt |
3 | 守護獣の森の超絶のクエストを10回クリアせよ | 5pt |
4 | 守護獣の森のクエスト1種の絆のカケラを最大まで集めよ | 10pt |
5 | 守護獣の森のクエストを30回クリアせよ | 10pt |
6 | 2025年以降に初登場した守護獣の森のクエスト1種の絆のカケラを最大まで集めよ | 10pt |
7 | 2025年以降に初登場した守護獣の森のクエスト2種の絆のカケラを最大まで集めよ | 10pt |
8 | 守護獣の森のクエスト5種の絆のカケラを最大まで集めよ | 15pt |
9 | 守護獣の森のクエスト10種の絆のカケラを最大まで集めよ | 15pt |
10 | 守護獣の森のクエスト15種の絆のカケラを最大まで集めよ | 15pt |
※2025年以降に初登場した守護獣の森クエストは「チュー実!幸福神に仕えし執事」(忠実なる幸福神の執事 ムシカ)以降に出現したクエストとなります。また、2025年以降に初登場したコラボクエストも対象です。
※絆のカケラを最大まで集めるミッションは、過去に実施したコラボで最大まで集めていたクエストもカウントに含まれます。
≪ミッション挑戦時の注意事項≫
・ミッションはどこからでも挑戦可能です。なお、ストライカーレコードの挑戦条件を満たしていない状態でミッションの達成条件を満たした場合、挑戦可能となった際に自動的にミッション達成となります。
・達成したミッションより前のミッションが未達成の場合は実績ポイントを獲得できません。未達成のミッションを全てクリアすることで獲得できます。
・各ミッションに記載の「2025年以降に登場のキャラクター」は、図鑑No.8196以降のキャラクターです。
・クエストのプレイ/クリアが必要なミッションは、マルチプレイのゲストで条件を満たした場合も、ミッション達成となります。
≪オラゴンのヘルプアイコンについて≫
・ホーム画面に表示される「オラゴンのヘルプアイコン」は、ステップアップミッションを達成または挑戦可能期間が終了すると表示されなくなります。
・該当のヘルプは、「その他」画面の右上に表示されている「ヘルプサポート」ボタンから確認できます。
■報酬
【最大ランク報酬】
いずれかのカテゴリーのランクが一定数以上になると獲得可能!

▼報酬一覧
最大ランク | 報酬 |
---|
2 | オーブ×5 |
3 | わくわくステッキ×1 |
4 | オーブ×5 |
5 | おかわりダイス×1 |
6 | 英雄の書×1 |
7 | オーブ×10 |
8 | 戦型の書×1 |
9 | コネクトスキルの書×1 |
10 | 一括称号「2025前期がんばったで賞」 |
※最大ランク報酬が獲得できるのは各ランク1回のみです
【平均ランク報酬】
全カテゴリーのランクの平均値が一定数以上になると獲得可能!

▼報酬一覧
平均ランク | 報酬 |
---|
2 | フエ~ルビスケット×1 |
3 | オーブ×10 |
4 | 勲章「ストライカーレコード2025年前期」 |
5 | 魂気×30000 |
6 | わくわくミンEL×1 |
▼報酬の勲章▼

勲章のデザインには、ストライカーレコードの実績が反映!
※実績はストライカーレコードの画面を表示したときに反映されます。そのため、ランクアップの条件を達成していても、ストライカーレコードの画面を開かずに開催期間が終了すると、勲章にランクアップの状態は反映されません。
▼報酬獲得可能期間
2025年4月2日(水)4:00〜10月2日(木)3:59
※本お知らせに掲載のゲーム内画像は全て開発中のものです。